The technological laboratory of Petroceramics is designed to develop new materials and methodologies for advanced materials for specialized applications. We can cover the entire production process of ceramic materials including powder preparation, shaping and thermal treatment at different conditions. Further, we offer prototyping and pre-series production service and guarantee high quality products and materials.
| Machinery for material preparation and finishing | Characteristics |
|---|---|
| Atomizer | Oxidizer: methane Atomized size: 150-600µm Evaporative potential: 30L/h |
| High-energy mill | Chamber volume: 4L Grinding balls: Zirconia ø1mm Grinding balls charge Max: 3.4L Dust particle sub micrometer size with low dispersion |
| Granulator | Grinding chamber in wear steel Surface hardness: 750Vickers Grinding speed: 30kg/h |
| Laser | 50W Q-Switched Pulse Fiber Laser Central wavelength: 1064 nm Output beam diametr: 7 ± 1 mm M2: <1.6 Pulse Width Range: 120-150 ns |
| Machinery for shaping | Characteristics |
|---|---|
| Vertical molding machine | Mould clamping force: 80ton Temperatures adjustment: 40-350°C Max clearance: 560mm Max stroke: 450mm Heating platens dimensions: 450x400mm |
| Vertical molding machine | Mould clamping force: 175ton Temperatures adjustment: 40-350°C Max clearance: 650mm Max stroke: 550mm Heating platens dimensions: 550x600mm |
| Autoclave | Pressurization fluid: Air/Nitrogen Operational pressure: 11 bar Operational temperature: 300 °C Temperature homogeneity: +/- 3 °C |
| Oven for thermal treatments | Characteristics |
|---|---|
| Vacuum/High pressure oven | Max pressure: 100bar Max vacuum: 10-3mbar Max temperature (Vacuum): 2550°C Max temperature (Argon): 2100°C Max temperature (Nitrogen): 1700°C Chamber volume: 50L (L=420mm, H=400mm) |
| Vacuum oven | Max vacuum: 10-3mbar Max temperature: 2200°C Chamber volume: 50L (L=420mm, H=400mm) |
| Vacuum oven | Max vacuum: 10-3mbar Max temperature: 1700°C Chamber volume: 100L (L=420mm, H=800mm) |
| Vacuum oven | Max vacuum: 10-2 mbar Chamber atmosphere: Nitrogen Max temperature: 1800 °C Chamber volume: 1325L (D=1500 mm, H=750 mm) |
| Oven | Chamber atmosphere: Air/Nitrogen Max temperature: 1750°C Chamber volume: 150L (500x550x550mm) |
| Debinding oven | Chamber atmosphere: Air/Nitrogen Max temperature: 800°C Chamber volume: 64L (400x400x400mm) |
| Debinding oven | Chamber atmosphere: Air/Nitrogen Max temperature: 850°C Chamber volume: 400L (L=700mm P=1050mm) |
| Debinding oven | Chamber atmosphere: Air/Nitrogen Max temperature: 650 °C Chamber volume: 540L (750x900x800mm) |
| Debinding oven | Chamber atmosphere: Nitrogen Max temperature: 950 °C Chamber volume: 1766L (D=1500 mm, H=1000 mm) |
| Induction heater | Max power: 45kW Frequency: 50-150kHz Inductor geometry customizable |
| Microwave oven | Max temperature: 1750°C Microwave output power: 10.8 kW Frequency: 2.5 GHz Chamber volume: 125L (500x500x500mm) Flowable with different gases |
